TENIS

Blagi "pad" bh. tenisera na ATP listi

Đoković zadržao ubjedljivo vodstvo

Fena

20.6.2016

Bosanskohercegovački teniseri bilježe novi "pad" na ATP rang listi. Najbolji bh. teniser Damir Džumhur nazadovao je jednu poziciju u odnosu na prošlosedmični plasman i sada zauzima 90. mjesto.

Jednu stepenicu niže na listi je i Mirza Bašić koji zauzima 132. poziciju, dok je Aldin Šetkić na 216. mjestu, a što je sedam pozicija lošije u odnosu na prošlu sedmicu.

Na vrhu liste nije bilo promjena. Novak Đoković ima uvjerljivo vodstvo ispred Andyja Murraya i Rogera Federera. Dvije pozicije napredovao je Miloš Raonić koji je sada na sedmom mjestu.

ATP lista:
1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.950
2. (2) Andy Murray (VBr) 8.915
3. (3) Roger Federer (Švi) 6.425
4. (4) Rafael Nadal (Špa) 5.335
5. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5.035
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.155
7. (9) Miloš Raonić (Kan) 3.175
8. (7) Dominic Thiem (Aut) 3.175
9. (8) Tomas Berdych (Češ) 2.950
10. (10) Richard Gasquet (Fra) 2.905
...
90. (89) Damir Džumhur (BiH) 660
132. (131) Mirza Bašić (BiH) 435
216. (209) Aldin Šetkić (BiH) 248
366. (347) Tomislav Brkić (BiH) 125

(FENA) H.D.